國家藥監(jiān)局關于發(fā)布國家醫(yī)療器械監(jiān)督抽檢結果的通告
發(fā)布日期:2020-05-26 21:24瀏覽次數:4313次
取得醫(yī)療器械生產許可證或醫(yī)療器械經營許可證對于進入醫(yī)療器械行業(yè)同仁來說僅僅是開啟征程的第一步,醫(yī)療器械行業(yè)是重法規(guī)、強監(jiān)管行業(yè)。近日,國家藥監(jiān)局發(fā)布國家醫(yī)療器械監(jiān)督抽檢結果的通告(第2號)(2020年第34號),24批(臺)醫(yī)療器械抽檢不合格。
引言:取得醫(yī)療器械生產許可證或醫(yī)療器械經營許可證對于進入醫(yī)療器械行業(yè)同仁來說僅僅是開啟征程的第一步,醫(yī)療器械行業(yè)是重法規(guī)、強監(jiān)管行業(yè)。近日,國家藥監(jiān)局發(fā)布國家醫(yī)療器械監(jiān)督抽檢結果的通告(第2號)(2020年第34號),24批(臺)醫(yī)療器械抽檢不合格。
為加強醫(yī)療器械質量監(jiān)督管理,保障醫(yī)療器械產品使用安全有效,國家藥品監(jiān)督管理局組織對半導體激光治療機、葡萄糖測定試劑盒、軟性接觸鏡等6個品種的產品進行了質量監(jiān)督抽檢,共24批(臺)產品不符合標準規(guī)定。具體情況通告如下:
一、 被抽檢項目不符合標準規(guī)定的醫(yī)療器械產品
(一)半導體激光治療機4臺產品:Apira Science,Inc.、上海醫(yī)貝激光技術有限公司、BTL Industries Ltd.(BTL實業(yè)有限公司)、長春中吉光電設備有限公司生產,涉及輸入功率、標記、設備或設備部件的外部標記、控制器件和儀表的準確性、激光終端輸出功率不符合標準規(guī)定。
?。ǘ┢咸烟菧y定試劑盒1批次產品:四川沃文特生物技術有限公司生產,涉及線性不符合標準規(guī)定。
?。ㄈ┸浶越佑|鏡3批次產品:CooperVision Inc.、W?hlk Contactlinsen GmbH、永勝光學股份有限公司生產,涉及總直徑、紫外光區(qū)要求(適用時)不符合標準規(guī)定。
?。ㄋ模┥窠浐图∪獯碳て?1臺產品:青島鑫升實業(yè)有限公司、DAEYANG MEDICAL CO.,LTD.、廣州健明希醫(yī)療儀器有限公司、佛山市凌遠醫(yī)療科技有限公司、北京御健康復醫(yī)療儀器有限公司、廣東羊城電子有限公司、丹東海華應用技術開發(fā)有限公司、丹東市大洋電子儀器廠、武漢眾為信息技術有限公司、北京達輪醫(yī)療及電子儀器有限公司、鄭州雅晨生物科技有限公司生產,涉及控制器的操作部件、輸出閉鎖、設備或設備部件的外部標記、連接——概述、輸入功率、正常工作溫度下的連續(xù)漏電流和患者輔助電流不符合標準規(guī)定。
?。ㄎ澹┨烊荒z乳橡膠避孕套2批次產品:高平市丹陽橡膠制品有限公司、濟寧衛(wèi)康膠業(yè)有限公司生產,涉及針孔不符合標準規(guī)定。
?。┮淮涡允褂脽o菌導尿管3批次產品:慶安春天醫(yī)療器械科技有限公司、大連庫利艾特醫(yī)療制品有限公司生產,涉及EO殘留量、球囊可靠性(水的回收率)不符合標準規(guī)定。
以上抽檢不符合標準規(guī)定產品具體情況見附件。
二、對上述抽檢中發(fā)現的不符合標準規(guī)定產品,國家藥品監(jiān)督管理局已要求企業(yè)所在地省級藥品監(jiān)督管理部門按照《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》《醫(yī)療器械生產監(jiān)督管理辦法》和《醫(yī)療器械召回管理辦法》等法規(guī)規(guī)章要求,及時作出行政處理決定并向社會公布。企業(yè)所在地省級藥品監(jiān)督管理部門要督促相關企業(yè)對抽檢不符合標準規(guī)定的產品進行風險評估,根據醫(yī)療器械缺陷的嚴重程度確定召回級別,主動召回產品并公開召回信息;督促企業(yè)盡快查明產品不合格原因,制定整改措施并按期整改到位。
特此通告。
國家藥監(jiān)局
2020年5月21日
國家醫(yī)療器械抽檢不符合標準規(guī)定產品名單
序號 | 標示產品名稱 | 被抽查單位 | 標示生產企業(yè) | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 /出廠編號 | 抽樣單位 | 檢驗單位 | 不符合標準規(guī)定項 |
1 | 半導體激光生發(fā)儀 | 武漢健橋醫(yī)療器械有限公司 | Apira Science,Inc. | iGrow | 2016/08/18 IGP16H 11851 | 湖北省藥品監(jiān)督管理局 | 浙江省醫(yī)療器械檢驗研究院 | 標記 |
2 | 半導體激光治療機 | 上海醫(yī)貝激光技術有限公司 | 上海醫(yī)貝激光技術有限公司 | EB-1600MD | 2019.04 M219006 | 上海市藥品監(jiān)督管理局 | 浙江省醫(yī)療器械檢驗研究院 | 1.輸入功率;2.標記 |
3 | 半導體激光治療儀 | 比特樂醫(yī)療器械(深圳)有限公司 | BTL Industries Ltd.(BTL實業(yè)有限公司) | BTL-6000 | 2018-10-11 04100B002716 | 廣東省藥品監(jiān)督管理局 | 浙江省醫(yī)療器械檢驗研究院 | 1.設備或設備部件的外部標記;2.標記 |
4 | 半導體激光治療儀 | 長春中吉光電設備有限公司 | 長春中吉光電設備有限公司 | SDL-800 | 2019-04-26 SDL1904150101 | 吉林省藥品監(jiān)督管理局 | 浙江省醫(yī)療器械檢驗研究院 | 1. 設備或設備部件的外部標記;2.控制器件和儀表的準確性;3.標記;4.激光終端輸出功率 |
5 | 葡萄糖測定試劑盒(葡萄糖氧化酶法) | 四川沃文特生物技術有限公司 | 四川沃文特生物技術有限公司 | R1:60ml×3 R2:45ml×1 校準品:1.0ml×1 | 20181119 1811031 | 四川省藥品監(jiān)督管理局 | 云南省醫(yī)療器械檢驗研究院 | 線性 |
6 | 軟性親水接觸鏡 | 南昌市青山湖區(qū)朗星眼鏡店 | CooperVision Inc. | Mediflex 1 day Extra | 2018-04、2018-05、2018-08 242225000010040365、242225000190120485、242225002230280613 | 江西省藥品監(jiān)督管理局 | 浙江省醫(yī)療器械檢驗研究院 | 總直徑 |
7 | 軟性親水接觸鏡 | 北京市益明眼鏡有限責任公司 | W?hlk Contactlinsen GmbH | Mould Contact Lenses | 2018-01 2018-02 2018-07 2018-08 2018-09 00221272500 00221212400 00221260000 00221282200 00221201400 | 北京市藥品監(jiān)督管理局 | 山東省醫(yī)療器械產品質量檢驗中心 | 紫外光區(qū)要求(適用時) |
8 | 軟性親水接觸鏡 Eye Secret Color Soft Contact Lens | 南平市延平區(qū)亨得利眼鏡城 | 永勝光學股份有限公司 | Eye Secret Color半年拋 | 20170103、20150918、20160323、20150916、20150914、20150918、20170105、20150916、20150914、20150918、20170105、20160321、20150914、20150918、20170105、20150914、20150918、20150918、20150914、20150916 | 福建省藥品監(jiān)督管理局 | 浙江省醫(yī)療器械檢驗研究院 | 紫外光區(qū) 要求(適用時) |
8 | 軟性親水接觸鏡 Eye Secret Color Soft Contact Lens | 南平市延平區(qū)亨得利眼鏡城 | 永勝光學股份有限公司 | Eye Secret Color半年拋 | HDAJR0357A、H3B193AJVA、H3C051AJVA、H3B187AJTA、H3B181AJRB、H3B193AJVB、HDAJT0363J、H3B188AJTD、H3B182AJRD、H3B194AJVD、HDAJT0365C、H3C047AJTE、H3B183AJRE、H3B195AJVE、HDAJT0364D、H3B182AJRH、H3B194AJVH、H3B195AJVH、H3B183AJRH、H3B189AJTH | 福建省藥品監(jiān)督管理局 | 浙江省醫(yī)療器械檢驗研究院 | 紫外光區(qū) 要求(適用時) |
9 | 低頻脈沖治療儀 | 青島鑫升實業(yè)有限公司 | 青島鑫升實業(yè)有限公司 | G6805-ⅠB | 2019/04/24 621904002 | 山東省藥品監(jiān)督管理局 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | 1.控制器的操作部件;2.輸出閉鎖; |
10 | 低頻治療儀 | 江蘇興鑫醫(yī)用設備有限公司 | DAEYANG MEDICAL CO.,LTD. | POINTRON802 | 2018.10.17 DY39-18026 20190400721 | 江蘇省藥品監(jiān)督管理局 | 陜西省醫(yī)療器械質量監(jiān)督檢驗院 | 1.設備或設備部件的外部標記;2.連接——概述 |
11 | 低頻治療儀 | 廣州健明希醫(yī)療儀器有限公司 | 廣州健明希醫(yī)療儀器有限公司 | JMC-A2 | 20190301 D180169 | 廣東省藥品監(jiān)督管理局 | 湖南省醫(yī)療器械檢驗檢測所 | 1.設備或設備部件的外部標記;2.輸出閉鎖 |
12 | 低中頻綜合治療儀 | 佛山市凌遠醫(yī)療科技有限公司 | 佛山市凌遠醫(yī)療科技有限公司 | LY-528B | 2019年1月23日 19011264 | 廣東省藥品監(jiān)督管理局 | 湖南省醫(yī)療器械檢驗檢測所 | 設備或設備部件的外部標記 |
13 | 神經肌肉刺激儀 | 北京御健康復醫(yī)療儀器有限公司 | 北京御健康復醫(yī)療儀器有限公司 | KT-1 | 2019年3月20日 K11903022 | 北京市藥品監(jiān)督管理局 | 天津市醫(yī)療器械質量監(jiān)督檢驗中心 | 1.輸入功率;2.控制器的操作部件 |
14 | 微電腦低頻治療儀 | 廣東羊城電子有限公司 | 廣東羊城電子有限公司 | YC-81B | 20190325 168927 | 廣東省藥品監(jiān)督管理局 | 湖南省醫(yī)療器械檢驗檢測所 | 輸出閉鎖 |
15 | 中低頻電療機 | 丹東海華應用技術開發(fā)有限公司 | 丹東海華應用技術開發(fā)有限公司 | CD-9NEW | 19/01/22 0159 | 遼寧省藥品監(jiān)督管理局 | 陜西省醫(yī)療器械質量監(jiān)督檢驗院 | 設備或設備部件的外部標記 |
16 | 中低頻溫熱治療機 | 丹東市大洋電子儀器廠 | 丹東市大洋電子儀器廠 | LD-A-E型 | 2019年3月15日 JL1401 | 遼寧省藥品監(jiān)督管理局 | 陜西省醫(yī)療器械質量監(jiān)督檢驗院 | 設備或設備部件的外部標記 |
17 | 中頻電療儀 | 武漢眾為信息技術有限公司 | 武漢眾為信息技術有限公司 | JX-Smart6800 | 2018年01月17日 20171101 JX-Smart6800-1711-038 | 湖北省藥品監(jiān)督管理局 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | 輸入功率 |
18 | 中頻治療儀 | 北京達輪醫(yī)療及電子儀器有限公司 | 北京達輪醫(yī)療及電子儀器有限公司 | TL980-HB | 2018-10-24 620400 | 北京市藥品監(jiān)督管理局 | 天津市醫(yī)療器械質量監(jiān)督檢驗中心 | 正常工作溫度下的連續(xù)漏電流和患者輔助電流 |
19 | 中頻治療儀 | 鄭州雅晨生物科技有限公司 | 鄭州雅晨生物科技有限公司 | YC-8100 | 2017年2月 81501500A499 | 河南省藥品監(jiān)督管理局 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | 輸出閉鎖 |
20 | 天然膠乳橡膠避孕套 | 高平市丹陽橡膠制品有限公司 | 高平市丹陽橡膠制品有限公司 | 長度≥160mm 標稱寬度52±2mm | 201903 19030721 | 山西省藥品監(jiān)督管理局 | 陜西省醫(yī)療器械質量監(jiān)督檢驗院 | 針孔 |
21 | 天然膠乳橡膠避孕套 | 吉林省吉善大藥房有限公司 | 濟寧衛(wèi)康膠業(yè)有限公司 | 52mm | 2018.01 180103 | 吉林省藥品監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)醫(yī)療器械檢測中心 | 針孔 |
22 | 一次性使用無菌導尿包(薄型粘合法非織造布) | 慶安春天醫(yī)療器械科技有限公司 | 慶安春天醫(yī)療器械科技有限公司 | 無 | 2019年03月19日 190301 | 黑龍江省藥品監(jiān)督管理局 | 天津市醫(yī)療器械質量監(jiān)督檢驗中心 | EO殘留量 |
23 | 一次性使用無菌導尿管 | 新疆維吾爾自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 大連庫利艾特醫(yī)療制品有限公司 | 三腔 16Fr 20mL | 2018-11 D18101624 | 新疆維吾爾自治區(qū)藥品監(jiān)督管理局 | 河南省醫(yī)療器械檢驗所 | 球囊可靠性(水的回收率) |
24 | 一次性使用無菌導尿管 三腔 | 重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 大連庫利艾特醫(yī)療制品有限公司 | 22Fr 30ml | 2018-10 D18101009 | 重慶市藥品監(jiān)督管理局 | 云南省醫(yī)療器械檢驗研究院 | 球囊可靠性(水的回收率) |
標簽:醫(yī)療器械經營許可、醫(yī)療器械經營許可證