2024年7月寧波市新增第二類醫(yī)療器械注冊證18個
發(fā)布日期:2024-08-10 21:56瀏覽次數(shù):429次
近日,浙江省藥品監(jiān)督管理局披露2024年7月全省第二類醫(yī)療器械注冊證批準(zhǔn)數(shù)據(jù),浙江省藥品監(jiān)督管理局共批準(zhǔn)注冊第二類醫(yī)療器械產(chǎn)品78個,其中,寧波市新增第二類醫(yī)療器械注冊證18個。
近日,浙江省藥品監(jiān)督管理局披露2024年7月全省第二類醫(yī)療器械注冊證批準(zhǔn)數(shù)據(jù),浙江省藥品監(jiān)督管理局共批準(zhǔn)注冊第二類醫(yī)療器械產(chǎn)品78個,其中,寧波市新增第二類醫(yī)療器械注冊證18個。
2024年7月,浙江省藥品監(jiān)督管理局共批準(zhǔn)注冊第二類醫(yī)療器械產(chǎn)品78個,其中有源類31個,無源類29個,體外診斷試劑18個。
按照注冊申請人所在轄區(qū)分析,批準(zhǔn)注冊的78個醫(yī)療器械產(chǎn)品中,杭州市40個,寧波市18個,溫州市1個,湖州市6個,嘉興市4個,紹興市4個,金華市2個,臺州市3個。
產(chǎn)品名稱 | 注冊人名稱 | 注冊證編號 | 類型 | 所在轄區(qū) |
正畸彈性牽引圈 | 寧波牙銳醫(yī)療器械有限公司 | 浙械注準(zhǔn)20242171576 | 無源 | 寧波 |
4K熒光內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng) | 賽諾微醫(yī)療科技(浙江)有限公司 | 浙械注準(zhǔn)20242061575 | 有源 | 寧波 |
正畸彈性體附件 | 寧波牙銳醫(yī)療器械有限公司 | 浙械注準(zhǔn)20242171577 | 無源 | 寧波 |
一次性使用電動管型吻合器 | 寧波維爾凱迪醫(yī)療器械有限公司 | 浙械注準(zhǔn)20242011581 | 有源 | 寧波 |
驅(qū)血止血外固定套環(huán) | 景宏醫(yī)療器械有限責(zé)任公司 | 浙械注準(zhǔn)20242141600 | 無源 | 寧波 |
一次性使用筋膜縫合器 | 景宏醫(yī)療器械有限責(zé)任公司 | 浙械注準(zhǔn)20242021611 | 無源 | 寧波 |
纖維蛋白溶酶原測定試劑盒(發(fā)色底物法) | 寧波瑞源生物科技有限公司 | 浙械注準(zhǔn)20242401608 | 體外 | 寧波 |
一次性使用采樣盒 | 寧波華萊斯醫(yī)療器械有限公司 | 浙械注準(zhǔn)20242221607 | 無源 | 寧波 |
3D熒光內(nèi)窺鏡圖像處理器 | 賽諾微醫(yī)療科技(浙江)有限公司 | 浙械注準(zhǔn)20242061623 | 有源 | 寧波 |
一次性使用腹腔鏡穿刺器 | 景宏醫(yī)療器械有限責(zé)任公司 | 浙械注準(zhǔn)20242021617 | 無源 | 寧波 |
車載X射線機(jī) | 寧波伊士通醫(yī)療器械有限公司 | 浙械注準(zhǔn)20242061642 | 有源 | 寧波 |
數(shù)字化攝影X射線機(jī) | 寧波伊士通醫(yī)療器械有限公司 | 浙械注準(zhǔn)20242061641 | 有源 | 寧波 |
一次性使用支氣管堵塞器 | 寧波宇鑫醫(yī)療器械有限公司 | 浙械注準(zhǔn)20242081640 | 無源 | 寧波 |
Ⅲ型前膠原N端肽測定試劑盒(磁微粒化學(xué)發(fā)光法) | 寧波海爾施智造有限公司 | 浙械注準(zhǔn)20242401638 | 體外 | 寧波 |
顯微影像處理軟件 | 寧波舜宇儀器有限公司 | 浙械注準(zhǔn)20242211643 | 有源 | 寧波 |
3D熒光電子胸腹腔內(nèi)窺鏡 | 賽諾微醫(yī)療科技(浙江)有限公司 | 浙械注準(zhǔn)20242061653 | 有源 | 寧波 |
醫(yī)用真空負(fù)壓機(jī) | 寧波奉天海供氧凈化成套設(shè)備有限公司 | 浙械注準(zhǔn)20242141629 | 有源 | 寧波 |
寧波市第二類醫(yī)療器械注冊咨詢服務(wù)需求,歡迎您隨時方便與杭州證標(biāo)客醫(yī)藥技術(shù)咨詢有限公司聯(lián)絡(luò),聯(lián)系人:葉工,電話:18058734169,微信同。